Testresultat
3.8 poeng av 5
Vær oppmerksom på falske e-poster og tekstmeldinger fra svindlere som utgir seg for å være NAF. Se Politiets tips og råd for hvordan du beskytter deg.
Test av beltestolen:
Denne testen ble publisert 2. mars 2018.
Merke modell | Carena Fejan |
---|---|
Cirkapris - fra kroner | 420 |
Produktinformasjon | |
Ytre mål, B X H (cm) | 44 x 82 |
Vekt (kg) | 3.5 |
Feste i bilen | Belte |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
---|---|---|
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 75/39 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 2330/910 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 63/41 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 64/66 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0,62 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
Frontkollisjon | 4 | |
Sidekollisjon | 4,3 | |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 3,3 | |
Totalvurdering | 3,8 | |
Bra i kollisjonstestene, men problematisk å stille inn stolen og spenne beltet. |
Publisert: 2. mars 2018
Sist oppdatert: 30. november 2023