Testresultat
3.7 poeng av 5
Vær oppmerksom på falske e-poster og tekstmeldinger fra svindlere som utgir seg for å være NAF. Se Politiets tips og råd for hvordan du beskytter deg.
Test av beltestolen:
Denne testen ble publisert 2. mars 2018.
Merke modell | Be Safe Izi Up X3 |
---|---|
Cirkapris - fra kroner | 1600 |
Produktinformasjon | |
Ytre mål, B X H (cm) | 49 x 87 |
Vekt (kg) | 6.9 |
Feste i bilen | Belte |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
---|---|---|
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 102/47 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 3950/1130 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 52/56 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 44/70 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.78 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
Frontkollisjon | 3.0 | |
Sidekollisjon | 4.2 | |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 4.5 | |
Totalvurdering | 3.7 | |
Høyest belastning på hode og nakke ved frontkollisjon. Enkel i bruk og lett innfesting av beltet. |
Publisert: 2. mars 2018
Sist oppdatert: 30. november 2023